Neck circumference
Measure where the collar naturally sits. Compare your measurement with the precise adjustment range listed for that product.
THE PAWTURE HELP EDIT
A few quick measurements make all the difference. Use each product’s own chart for the final fit.
HERE TO HELP ✳
Dog Collars & SetsTHE FITTING EDIT
Dog collars vary by collection. Read the exact chart for your selected collar before ordering.
Use a soft tape; measure your pet while standing calmly.
Measure where the collar naturally sits. Compare your measurement with the precise adjustment range listed for that product.
For a harness, measure the widest part of the chest behind the front legs and compare both neck and chest measurements with its chart.
Every Pawture design has its own size range. Cat styles may have 1–2 sizes; dog styles may have 3 or 5. Choose the actual design below; never select by breed or weight alone.
THE PRODUCT SIZE EDIT
| Size | Neck circumference (in) | Collar / leash width (in) |
|---|---|---|
| XS | 9.1–11.8 | 0.8 |
| S | 12.2–16.1 | 0.8 |
| M | 16.5–18.9 | 0.8 |
| L | 19.3–21.6 | 0.8 |
| XL | 22.1–24.4 | 0.8 |
| Collar size | Leash width | Leash length |
|---|---|---|
| XS / S | 0.8 in | 3.6 ft |
| M / L / XL | 1 in | 3.9 ft |
| Size | Neck circumference |
|---|---|
| S | 7.5–11 in (19.1–27.9 cm) |
| M | 11.4–14.9 in (29–37.8 cm) |
| L | 12.6–17.7 in (32–45 cm) |
| Accessory | Length | Width |
|---|---|---|
| Two-tone leather leash | 140 cm (55.11 in) | 2 cm (0.79 in) |
| Length | Rope diameter | Weight |
|---|---|---|
| 150 cm (59.06 in) | 1.2 cm (0.47 in) | 200 g |
| Size | Neck circumference (in) | Collar width (in) |
|---|---|---|
| XS | 8.6–13.7 | 0.5 |
| S | 10.6–16.9 | 0.8 |
| M | 11.8–19.7 | 0.8 |
| L | 13–21.2 | 1 |
| XL | 14.2–24.4 | 1 |
| Collar size | Leash width × length | Bow tie (length × height × depth) |
|---|---|---|
| XS | 1.3 × 110 cm (0.5 × 43.3 in) | 7.5 × 6 × 3 cm (3.0 × 2.4 × 1.2 in) |
| S / M | 2 × 120 cm (0.8 × 47.2 in) | 9.5 × 6 × 3 cm (3.7 × 2.4 × 1.2 in) |
| L / XL | 2.5 × 150 cm (1.0 × 59.1 in) | 11.5 × 6 × 3 cm (4.5 × 2.4 × 1.2 in) |
| Size | Neck circumference | Chest circumference |
|---|---|---|
| XS | 22–35 cm (8.7–13.8 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| S | 23–36 cm (9.1–14.2 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| M | 27–44 cm (10.6–17.3 in) | 36–63 cm (14.2–24.8 in) |
| L | 33–55 cm (13.0–21.7 in) | 43–77 cm (16.9–30.3 in) |
| XL | 43–73 cm (16.9–28.7 in) | 54–97 cm (21.3–38.2 in) |
| Size | Neck circumference (in) | Collar width (in) |
|---|---|---|
| XS | 8.6–13.7 | 0.5 |
| S | 10.6–16.9 | 0.8 |
| M | 11.8–19.7 | 0.8 |
| L | 13–21.2 | 1 |
| XL | 14.2–24.4 | 1 |
| Collar size | Leash width × length | Bow tie (length × height × depth) |
|---|---|---|
| XS | 1.3 × 110 cm (0.5 × 43.3 in) | 7.5 × 6 × 3 cm (3.0 × 2.4 × 1.2 in) |
| S / M | 2 × 120 cm (0.8 × 47.2 in) | 9.5 × 6 × 3 cm (3.7 × 2.4 × 1.2 in) |
| L / XL | 2.5 × 150 cm (1.0 × 59.1 in) | 11.5 × 6 × 3 cm (4.5 × 2.4 × 1.2 in) |
| Size | Neck circumference | Chest circumference |
|---|---|---|
| XS | 22–35 cm (8.7–13.8 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| S | 23–36 cm (9.1–14.2 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| M | 27–44 cm (10.6–17.3 in) | 36–63 cm (14.2–24.8 in) |
| L | 33–55 cm (13.0–21.7 in) | 43–77 cm (16.9–30.3 in) |
| XL | 43–73 cm (16.9–28.7 in) | 54–97 cm (21.3–38.2 in) |
| Size | Neck circumference (in) | Collar width (in) |
|---|---|---|
| XS | 9.1–11.8 | 0.8 |
| S | 12.2–16.1 | 0.8 |
| M | 16.5–18.9 | 1 |
| L | 19.3–21.7 | 1 |
| XL | 22–24.4 | 1 |
| Collar size | Leash width | Leash length |
|---|---|---|
| XS / S | 0.8 in | 3.6 ft |
| M / L / XL | 1 in | 3.9 ft |
| Size | Neck circumference (in) | Collar width (in) |
|---|---|---|
| XS | 9.1–11.8 | 0.8 |
| S | 12.2–16.1 | 0.8 |
| M | 16.5–18.9 | 1 |
| L | 19.3–21.7 | 1 |
| XL | 22–24.4 | 1 |
| Collar size | Leash width × length | Bow tie (length × height × depth) |
|---|---|---|
| XS | 1.3 × 110 cm (0.5 × 43.3 in) | 7.5 × 6 × 3 cm (3.0 × 2.4 × 1.2 in) |
| S / M | 2 × 120 cm (0.8 × 47.2 in) | 9.5 × 6 × 3 cm (3.7 × 2.4 × 1.2 in) |
| L / XL | 2.5 × 150 cm (1.0 × 59.1 in) | 11.5 × 6 × 3 cm (4.5 × 2.4 × 1.2 in) |
| Size | Neck circumference | Chest circumference |
|---|---|---|
| XS | 22–35 cm (8.7–13.8 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| S | 23–36 cm (9.1–14.2 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| M | 27–44 cm (10.6–17.3 in) | 36–63 cm (14.2–24.8 in) |
| L | 33–55 cm (13.0–21.7 in) | 43–77 cm (16.9–30.3 in) |
| XL | 43–73 cm (16.9–28.7 in) | 54–97 cm (21.3–38.2 in) |
| Size | Neck circumference (in) | Collar width (in) |
|---|---|---|
| XS | 9.1–11.8 | 0.8 |
| S | 12.2–16.1 | 0.8 |
| M | 16.5–18.9 | 1 |
| L | 19.3–21.7 | 1 |
| XL | 22–24.4 | 1 |
| Collar size | Leash width | Leash length |
|---|---|---|
| XS / S | 0.8 in | 3.6 ft |
| M / L / XL | 1 in | 3.9 ft |
| Size | Neck circumference (in) | Collar width (in) |
|---|---|---|
| XS | 9.1–11.8 | 0.8 |
| S | 12.2–16.1 | 0.8 |
| M | 16.5–18.9 | 1 |
| L | 19.3–21.7 | 1 |
| XL | 22–24.4 | 1 |
| Collar size | Leash width | Leash length |
|---|---|---|
| XS / S | 0.8 in | 3.6 ft |
| M / L / XL | 1 in | 3.9 ft |
| Size | Neck circumference (in) | Collar width (in) |
|---|---|---|
| XS | 9.1–11.8 | 0.8 |
| S | 12.2–16.1 | 0.8 |
| M | 16.5–18.9 | 1 |
| L | 19.3–21.7 | 1 |
| XL | 22–24.4 | 1 |
| Collar size | Leash width | Leash length |
|---|---|---|
| XS / S | 0.8 in | 3.6 ft |
| M / L / XL | 1 in | 3.9 ft |
| Size | Neck circumference |
|---|---|
| XS | 22–35 cm (8.7–13.8 in) |
| S | 27–43 cm (10.6–16.9 in) |
| M | 30–50 cm (11.8–19.7 in) |
| L | 33–54 cm (13.0–21.3 in) |
| XL | 36–62 cm (14.2–24.4 in) |
| Collar size | Leash width × length | Bow tie (length × height × depth) |
|---|---|---|
| XS | 1.3 × 110 cm (0.5 × 43.3 in) | 7.5 × 6 × 3 cm (3.0 × 2.4 × 1.2 in) |
| S / M | 2 × 120 cm (0.8 × 47.2 in) | 9.5 × 6 × 3 cm (3.7 × 2.4 × 1.2 in) |
| L / XL | 2.5 × 150 cm (1.0 × 59.1 in) | 11.5 × 6 × 3 cm (4.5 × 2.4 × 1.2 in) |
| Size | Neck circumference | Chest circumference |
|---|---|---|
| XS | 22–35 cm (8.7–13.8 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| S | 23–36 cm (9.1–14.2 in) | 23–39 cm (9.1–15.4 in) |
| M | 27–44 cm (10.6–17.3 in) | 36–63 cm (14.2–24.8 in) |
| L | 33–55 cm (13.0–21.7 in) | 43–77 cm (16.9–30.3 in) |
| XL | 43–73 cm (16.9–28.7 in) | 54–97 cm (21.3–38.2 in) |
Cat CollarsTHE FITTING EDIT
Cat designs may have one adjustable size or two sizes. Check that design’s measurements and buckle type.
Use a soft tape; measure your pet while standing calmly.
Measure where the collar naturally sits. Compare your measurement with the precise adjustment range listed for that product.
Follow the individual cat collar’s length range, closure type and safety instructions.
Every Pawture design has its own size range. Cat styles may have 1–2 sizes; dog styles may have 3 or 5. Choose the actual design below; never select by breed or weight alone.
THE PRODUCT SIZE EDIT
| Size | Neck circumference |
|---|---|
| S | 6.3–10.2 in |
| L | 7.9–12.6 in |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| S | 6.3–10.3 in (16.0–26.2 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| L | 7.9–12.63 in (20.1–32.1 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| S | 6.3–10.3 in (16.0–26.2 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| L | 7.9–12.63 in (20.1–32.1 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| S | 6.3–10.3 in (16.0–26.2 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| L | 7.9–12.63 in (20.1–32.1 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| S | 6.3–10.3 in (16.0–26.2 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| L | 7.9–12.63 in (20.1–32.1 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| S | 6.3–10.3 in (16.0–26.2 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| L | 7.9–12.63 in (20.1–32.1 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| S | 6.3–10.3 in (16.0–26.2 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| L | 7.9–12.63 in (20.1–32.1 cm) | 0.45 in (1.14 cm) |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| S | 5.5–8.7 in (14–22 cm) | 0.52 in (1.3 cm) |
| M | 7.8–13.4 in (20–34 cm) | 0.52 in (1.3 cm) |
| Size | Neck circumference | Collar width |
|---|---|---|
| One size | 7.5–11.8 in (19–30 cm) | 0.39 in (1 cm) |
| Size | Neck circumference |
|---|---|
| S | 6.3–10.2 in (16.0–25.9 cm) |
| L | 7.9–12.6 in (20.1–32.0 cm) |